Гарнітура VM-201 ідеальна для прослуховування музики під час занять спортом, в дорозі, в подорожі а також для спілкування.
| Загальні параметри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип підключення | Провідні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конструкції | Вакуумні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | Синій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення | Для портативної техніки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акустичні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акустичне оформлення | Закриті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр мембрани випромінювачів | 10 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип випромінювачів | Динамічні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чутливість | 92 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опір | 32 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотний діапазон | 20 Гц - 20 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість каналів | Стереофонічні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підключення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роз'єм | mini-jack (3.5 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма роз'єму | Прямий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покриття роз'єму | Позолочений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина шнура | 1.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кабелю | Симетричний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підключення кабелю | Двостороннє | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості кабелю | Плоский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теги: Навушники ERGO VM-201



