Навушники ERGO VM-340 поєднали в собі якість та максимальний комфорт для довгого прослуховування улюблених треків. Надійно фіксуються на голові не доставляючи дискомфорту.
| Загальні параметри | |
| Тип підключення | Провідні |
| Тип конструкції | Накладні |
| Колір | Білий, чорний |
| Призначення | Для портативної техніки |
| Акустичні характеристики | |
| Акустичне оформлення | Закриті |
| Діаметр мембрани Випромінювачів | 40 мм |
| Тип випромінювачів | Динамічні |
| Чутливість | 96 ± 3 дБ |
| Опір | 32 Ом |
| Частотний діапазон | 20 – 20000 Гц |
| Кількість каналів | Стереофонічні |
| Підключення | |
| Роз'єм | mini-jack (3.5 мм) |
| Форма роз'єму | Прямий |
| Довжина шнура | 120 см |
| Тип кабелю | Симетричний |
| Підключення кабелю | Двостороннє |
| Особливості кабелю | Круглий |
| Живлення | |
| Тип елементів живлення | Нема |
| Конструкція | |
| Тип кріплення | Наголів'я |
| Особливості конструкції | Регульоване наголів'я Складна конструкція Поворотні чашки |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Матеріал амбушур | Штучна шкіра |
| Функції та керування | |
| Регулятор гучності | Нема |
| Система активного шумозаглушення | Нема |
| Функціональні клавіші | Відповісти/закінчити розмову, пауза/відтворення, музыкальных треков |
| Характеристики мікрофона | |
| Наявність мікрофона | Є |
| Розташування мікрофона | На проводі |
| Кріплення мікрофона | Фіксоване |
| Чуттєвість мікрофона | 42 ± 3 дБ |
| Частотній діапазон мікрофона | 50 – 16000 Гц |
| Направленість мікрофона | Всенаправлений |
| Комплектація | |
| Замінні амбушури | Нема |
| Чохол в комплекті | Нема |
Теги: Навушники ERGO VM-340





