Комутатор TP-Link TL-SF1008D забезпечений 8 портами 10/100 Mбіт/с з автовизначенням швидкості. Усі порти підтримують автоматичне визначення полярності MDI/MDIX. Це виключає необхідність у використанні кроссированных кабелів або портів uplink. Усі порти підтримують управління потоком 802.3x., що реалізоване для режимів повного і напівдуплекса.
Комутатор TP-Link TL-SF1008D є ідеальним вибором для мереж малих робочих груп для збільшення продуктивності між робочими станціями і серверами. Порти можуть бути підключені до серверів в режимі повного дуплексу, або до концентратора в режимі напівдуплекса. Комутатор може бути використаний для безпосереднього підключення комп'ютерів, оскільки має малу вартість підключення на порт.
TP-Link TL-SF1008D від компанії TP-LINK є економічним, простим у використанні, високопродуктивним рішенням для модернізації вашої мережі і переходу на рівень 100Мбіт/с без додаткових витрат і налаштувань. Цей пристрій надає усі швидкісні переваги повнодуплексного режиму передачі даних, а завдяки продуктивності, яка відповідає середовищу передачі даних, пакети передаватимуться на тих же швидкостях, на яких обробляються вашою мережею.
| Виробник | TP-Link |
| Модель | TL-SF1008D |
| Корпус | пластиковий |
| Тип | некерований |
| Форм-фактор | настільний |
| Кількість портів | 8 |
| Порти | Fast Ethernet |
| Вимоги PoE | без PoE |
| Середовище передачі даних | 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5 |
| Можливість віддаленого управління | некерований |
| Комутаційна здатність | 1.6 Гбіт/с |
| Розмір таблиці МАС-адрес | 1000 Кб |
| Буфер пакетів | 2 Мб |
| Автовизначення MDI/MDIX | так |
| Відповідність мережевим стандартам | IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с) |
| Підтримка транспортних протоколів | LLDP, L2TP, PPTP, PPPoE, TCP/IP, DHCP, DDNS |
| Робоча температура | від 0˚ до 40˚ C |
| Діапазон вологості (робота) | від 10% до 95% без конденсату |
| Температура зберігання | від -25º до 55º C |
| Живлення | 100-240 В |
| Кількість вентиляторів | без вентилятора |
| Споживана потужність (максимальна) | 2.2 Вт |
| Ширина | 140 мм |
| Висота | 27.5 мм |
| Глибина | 87 мм |



