Всередині міцного корпусу вушних вкладишів знаходиться пара 9-мм динаміків, здатних видавати досить потужні баси і відтворювати звук JBL Pure Bass, який можна почути в концертних залах, на спортивних аренах та в студіях звукозапису по всьому світу.
Загальні параметри | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип підключення | Провідні | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип конструкції | Вакуумні | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Колір | Чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Призначення | Для портативної техніки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустичні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустичне оформлення | Закриті | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр мембрани випромінювачів | 9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип випромінювачів | Динамічні | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості випромінювачів | Неодимові магніти | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Чутливість | 96 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Опір | 16 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотний діапазон | 20-20000 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Підключення | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Роз'єм | mini-jack (3.5 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма роз'єму | L-подібний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Покриття роз'єму | Позолочений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина шнура | 1.1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Підключення кабелю | Одностороннє | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості кабелю | Плоский | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Теги: Навушники JBL T110